Датчики газа серии PolyGard®2 используются для обнаружения утечек в системах охлаждения NH3 / Freon / CO2. Охлаждающие вещества (хладагенты) токсичны и опасны для окружающей среды. Датчики MSR обнаруживают и сигнализируют о малейших протечках газа, защищают не только систему охлаждения, но и в особенности жизнь и здоровье людей.
Фреоны — группа фтор-хлорсодержащих углеводородов, широко распространённых в качестве хладагентов в системах кондиционирования и заморозки (морозильных камерах итд.). Для определения конкретного вида фреона доступна линейка инфракрасных датчиков SI2D с большим сроком службы (>10 лет).
Тип датчика | Выходной сигнал | Артикул | Диапазон измерения (ppm) | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Эл.хим. | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-E1125-AX | от 0-100 ppm | |
Эл.хим. | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-E1125-BX | от 0-300 ppm | |
Эл.хим. | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-E1125-CX | от 0-500 ppm | |
Эл.хим. | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-E1125-DX | от 0-1000 ppm | |
Эл.хим. | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-E1125-EX | от 0-5000 ppm | |
Полупр. | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-S2125-C | от 0-1000 ppm | |
Полупр. | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-S2125-F | от 0-10000 ppm | |
Эл.хим. | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-E1125-AX | от 0-100 ppm | |
Эл.хим. | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-E1125-BX | от 0-300 ppm | |
Эл.хим. | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-E1125-CX | от 0-500 ppm | |
Эл.хим. | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-E1125-DX | от 0-1000 ppm | |
Полупр. | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-S2125-C | от 0-1000 ppm | |
Полупр. | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-S2125-F | от 0-10000 ppm |
Тип датчика | Выходной сигнал | Артикул | Диапазон измерения (ppm) / Газ | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Полупроводник | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-A-S20XX-A-P-00 | от 0 – 2000 ppm / R134a итд. | |
Электрохимический | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-S20XX-X-XX | от 0 – 2000 ppm / R134a итд. | |
ATEX, Полупроводник | 4-20 мА (2-10 В) / RS485 Modbus через PX2 | SX1-X-X-Sxxxx | от 0 – 2000 ppm / R134a итд. |
Датчики углекислого газа CO2
Тип датчика | Выходной сигнал | Артикул | Диапазон измерения (ppm) | Спецификация |
---|---|---|---|---|
Инфракрасный | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-A-I1164-A-0 | 0-2000 ppm | |
Инфракрасный | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-A-I1164-B-0 | 0-5000 ppm | |
Инфракрасный | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-A-I1164-B-0 | 0-2 Vol % | |
Инфракрасный | 4-20 мА (или 2-10 В) | MC2-A-I1164-B-0 | 0-5 Vol % | |
Инфракрасный | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-I1164-A-X-XX | 0-2000 ppm | |
Инфракрасный | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-I1164-XX-X-XX | 0-5000 ppm | |
Инфракрасный | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-I1164-C-X-XX | 0-2 VOL % | |
Инфракрасный | RS485 через SB2 или MSB2 | SC2-I1164-B-X-XX | 0-5 VOL % | |
Инфракрасный | 4-20 мА / RS485 Modbus через PX2 | SX1-1-I1164-A | 0-5 VOL % |